DFRobot
DYP-A05 One Drag Four Ultrasonic Measuring Module sensor
- SKU:
- PEIUR22
- Shipping:
- Calculated at Checkout
Frequently bought together:
Description
Features:
| CATEGORY | DYP-A05LYU-V1.1 | DYP-A05LY4-V1.1 | DYP-A05LYJ-V1.1 |
|---|---|---|---|
| Detection Type | Ultrasonic Distance Sensor | Ultrasonic Distance Sensor | Ultrasonic Distance Sensor |
| Measuring Range (Flat Objects) | 250 – 4500 mm | 250 – 4500 mm | 250 – 4500 mm |
| Dead Band | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
| Beam Angle | ≈60° | ≈60° | ≈60° |
| Response Time | 300 – 1500 ms | 200 – 210 ms | ~1000 ms |
| MTTF | 26,000 hours | 26,000 hours | 26,000 hours |
| Supply Voltage | 9 – 36V DC | 9 – 36V DC | 9 – 36V DC |
| Power Consumption | ≤5mA | ≤5mA | ≤5mA |
| Residual Ripple | <50mA | <50mA | <50mA |
| Connection Type | UART (automatic) | RS485 | Relay output |
| Output Signal | TTL signal | Differential signal | SPDT relay output |
| Signal Voltage | 5V | — | SPDT |
| Output Current | — | — | <3A |
| Measurement Accuracy | ±(1 + S×0.3%) cm | ±(1 + S×0.3%) cm | ±(1 + S×0.3%) cm |
| Startup Delay | 900 ms | 1300 ms | 1300 ms |
| Connection Interface | XH2.54mm 4P connector | XH2.54mm 4P connector | XH2.54mm 4P connector |
| Housing Material | Plastic | Plastic | Plastic |
| Operating Temperature | -15°C – 60°C | -15°C – 60°C | -15°C – 60°C |
| Storage Temperature | -25°C – 80°C | -25°C – 80°C | -25°C – 80°C |
Package Includes:
1 x Ultrasonic Sensor DYP-A05



